Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 10 juni 2026 17:20 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 15.7 | 61 | WNW 4 | 7.4 | 34 | |||
| Nieuw Beerta | 13.2 | 82 | N 3 | 4.06 | 19 | |||
| Terschelling | 14.3 | 65 | W 4 | 6.39 | 31 | 33000 | 1015.7 | |
| Vlieland | half bewolkt | 15.8 | 68 | W 4 | 7.42 | 32 | 34000 | 1015.9 |
| Leeuwarden | half bewolkt | 15.9 | 59 | WNW 4 | 6.35 | 31 | 40000 | 1015.6 |
| Stavoren | onbewolkt | 15.4 | 68 | WNW 4 | 7.54 | 36 | 32000 | |
| Houtribdijk | W 5 | 8.02 | 37 | |||||
| Eelde | droog na regen | 13.3 | 77 | ZZW 3 | 5.21 | 27 | 40000 | 1015.7 |
| Hoogeveen | droog na regen | 13 | 76 | Z 2 | 1.77 | 11 | 50000 | 1016.2 |
| Heino | 12 | 88 | NNW 1 | 1.53 | 12 | |||
| Twenthe | zwaar bewolkt | 17.1 | 56 | ZZW 3 | 3.56 | 21 | 35000 | 1016.1 |
| Deelen | droog na regen | W 2 | 1.65 | 12 | 45000 | 1016.4 | ||
| Hupsel | 16 | 66 | ZZW 2 | 2.78 | 21 | |||
| Herwijnen | 17.9 | 52 | W 4 | 5.63 | 35 | 1016.0 | ||
| Marknesse | 15.8 | 60 | WNW 3 | 4.71 | 32 | 50000 | ||
| Lelystad | licht bewolkt | 16.5 | 54 | WNW 4 | 5.67 | 31 | 35000 | 1016.0 |
| De Bilt | half bewolkt | 17 | 57 | WNW 3 | 4.53 | 30 | 40000 | 1016.1 |
| Cabauw | 16.9 | 52 | WNW 4 | 5.85 | 30 | 35000 | 1016.2 | |
| Den Helder | half bewolkt | 15.5 | 64 | W 4 | 6.78 | 35 | 35000 | 1016.1 |
| Texelhors | W 4 | 6.84 | 31 | |||||
| Berkhout | 15.3 | 62 | W 4 | 6.96 | 34 | 35000 | ||
| IJmuiden | W 4 | 7.36 | 36 | |||||
| Wijk aan Zee | 15.9 | 61 | ||||||
| Schiphol | half bewolkt | 16.6 | 55 | W 5 | 8.22 | 37 | 35000 | 1016.2 |
| Voorschoten | zwaar bewolkt | 15.8 | 68 | WNW 4 | 5.89 | 32 | 35000 | 1016.6 |
| Rotterdam | licht bewolkt | 16.8 | 53 | W 3 | 4.64 | 27 | 40000 | 1016.5 |
| Hoek van Holland | 15.9 | 60 | W 5 | 8.02 | 37 | 1016.7 | ||
| Wilhelminadorp | 16.6 | 59 | W 4 | 6.93 | 37 | 1016.7 | ||
| Vlissingen | zwaar bewolkt | 16.6 | 61 | W 5 | 9.48 | 46 | 27000 | 1016.7 |
| Westdorpe | af en toe lichte regen | 15.8 | 62 | W 4 | 6.82 | 44 | 50000 | 1017.7 |
| Woensdrecht | af en toe regen | 11.5 | 87 | Z 2 | 2.16 | 26 | 8000 | 1016.9 |
| Gilze Rijen | zwaar bewolkt | 16.8 | 50 | W 2 | 3.36 | 22 | 45000 | 1016.4 |
| Volkel | droog na regen | 15.3 | 77 | OZO 1 | 1.42 | 10 | 30000 | 1016.6 |
| Eindhoven | geheel bewolkt | 17.7 | 51 | WZW 3 | 4.45 | 28 | 35000 | 1016.6 |
| Ell | droog na regen | 15.2 | 65 | WZW 2 | 2.12 | 18 | 50000 | |
| Horst | 15.2 | 73 | ZZO 2 | 2.14 | 12 | |||
| Maastricht-Aachen Airport | droog na regen | 13.7 | 74 | ZW 2 | 1.69 | 9 | 40000 | 1017.6 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.