Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 22 januari 2025 01:50 uur
Station |
Weer |
Temp (°C) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauwersoog | -0.6 | -4.6 | 97 | ZZO 3 | 3.44 | 18 | |||
Nieuw Beerta | -1.1 | -4.1 | 99 | ZO 2 | 2.31 | 12 | |||
Terschelling | af en toe neerslag | 0.1 | -4.4 | 99 | Z 3 | 4.35 | 20 | 200 | 1011.2 |
Vlieland | mist | 0.7 | -2.7 | 99 | Z 2 | 3.07 | 15 | 400 | 1010.9 |
Leeuwarden | motsneeuw | -0.8 | -4.5 | 98 | ZO 2 | 3.07 | 15 | 200 | 1011.7 |
Stavoren | mist met rijp | -0.6 | -4.5 | 99 | OZO 2 | 3.27 | 16 | 100 | |
Houtribdijk | |||||||||
Eelde | mist met rijp | -1 | -3.8 | 99 | OZO 2 | 2.1 | 11 | 300 | 1012.1 |
Hoogeveen | mist met rijp | -1.5 | -4.6 | 99 | OZO 2 | 2.35 | 13 | 200 | 1011.9 |
Heino | -1.7 | -4.2 | 98 | OZO 2 | 1.79 | 11 | |||
Twenthe | licht bewolkt | -2 | -3.8 | 96 | OZO 1 | 1.38 | 11 | 5000 | 1012.0 |
Deelen | licht bewolkt | -1.4 | -3.8 | 96 | O 2 | 1.81 | 11 | 4400 | 1011.4 |
Hupsel | -2.5 | -4.7 | 99 | O 1 | 1.56 | 8 | |||
Herwijnen | -1 | -4.8 | 97 | OZO 2 | 3.07 | 17 | 1010.5 | ||
Marknesse | mist met rijp | -0.9 | -4.8 | 99 | OZO 2 | 3.17 | 16 | 200 | |
Lelystad | licht bewolkt | -1.2 | -4.2 | 99 | O 2 | 2.26 | 11 | 2700 | 1011.2 |
De Bilt | licht bewolkt | -1 | -4.4 | 96 | OZO 2 | 2.64 | 13 | 4600 | 1010.5 |
Cabauw | -0.9 | -4.0 | 99 | OZO 2 | 2.37 | 12 | 4800 | 1010.5 | |
Den Helder | mist met rijp | -0.3 | -2.6 | 99 | ZO 2 | 1.81 | 11 | 200 | 1010.6 |
Texelhors | OZO 2 | 2 | 11 | ||||||
Berkhout | mist met rijp | -0.2 | -4.7 | 99 | ZO 3 | 4.24 | 21 | 300 | |
IJmuiden | OZO 2 | 2.68 | 19 | ||||||
Wijk aan Zee | -0.6 | 98 | |||||||
Schiphol | zwaar bewolkt | -0.8 | -3.6 | 98 | OZO 2 | 2.16 | 11 | 2900 | 1010.6 |
Voorschoten | mist met rijp | -0.5 | -4.4 | 98 | ZO 2 | 3.34 | 18 | 600 | 1010.4 |
Rotterdam | half bewolkt | -0.7 | -3.5 | 97 | O 2 | 2.14 | 12 | 2600 | 1010.3 |
Hoek van Holland | -0.5 | -5.2 | 98 | OZO 3 | 4.43 | 20 | 1010.0 | ||
Wilhelminadorp | 0 | -2.8 | 92 | O 2 | 2.24 | 10 | 1009.7 | ||
Vlissingen | licht bewolkt | 2.4 | -0.9 | 93 | O 2 | 3.36 | 15 | 5000 | 1009.3 |
Westdorpe | -1.2 | -3.1 | 96 | O 1 | 1.46 | 7 | 2100 | 1009.8 | |
Woensdrecht | licht bewolkt | -1.6 | -4.4 | 99 | O 2 | 2.02 | 11 | 2100 | 1010.0 |
Gilze Rijen | licht bewolkt | -1 | -2.1 | 96 | ZO 1 | 1.07 | 7 | 5000 | 1010.2 |
Volkel | licht bewolkt | -1.8 | -4.0 | 97 | ONO 1 | 1.58 | 7 | 3500 | 1011.1 |
Eindhoven | licht bewolkt | -0.3 | -2.2 | 95 | OZO 1 | 1.54 | 10 | 8000 | 1010.6 |
Ell | licht bewolkt | -0.2 | -2.0 | 91 | OZO 1 | 1.5 | 10 | 16000 | |
Arcen | 1 | -1.8 | 82 | ZO 2 | 2.49 | 20 | |||
Maastricht-Aachen Airport | licht bewolkt | 4.3 | 1.4 | 77 | ZZO 2 | 3.34 | 18 | 32000 | 1010.7 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.