Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Weer
Actueel
Opgetreden extremen
  Nacht tot 19/06 08:00 Dag tot 19/06 20:00
Station Min.Temp
ºC
Neerslag
mm
Max.Temp
ºC
Neerslag
mm
Lauwersoog 18.3  0.0  21.8  0.0 
Nieuw Beerta 18.4  -   27.1  -  
Terschelling 14.5  0.0  22.3  0.3 
Vlieland 15.4  22.0 
Leeuwarden 15.4  0.0  23.8  0.0 
Stavoren 16.9  0.0  24.7  0.0 
Eelde 18.2  0.0  25.6  1.0 
Hoogeveen 19.3  0.0  26.7  2.0 
Heino 17.6  0.0  25.8  0.0 
Twenthe 20.5  0.0  30.9  3.0 
Deelen 19.2  0.0  26.4  -  
Hupsel 20.0  0.0  29.5  2.0 
Herwijnen 18.3  0.0  26.6  0.9 
Marknesse 17.2  0.0  24.3  0.1 
Lelystad 17.3  0.0  25.7  -  
De Bilt 18.3  0.0  26.4  0.2 
Cabauw 18.5  0.0  25.3  0.0 
Den Helder 16.0  0.0  22.4  0.0 
Berkhout 15.9  0.0  23.8  0.0 
Wijk aan Zee 15.4  0.0  24.3  0.0 
Schiphol 18.4  0.0  24.6  0.0 
Valkenburg 16.9  0.0  24.5  0.0 
Rotterdam 17.4  0.0  24.8  0.0 
Hoek van Holland 15.6  0.0  24.6  0.0 
Wilhelminadorp 16.1  0.0  24.6  0.0 
Vlissingen 15.8  0.0  23.6  0.8 
Westdorpe 15.9  0.0  24.9  0.0 
Woensdrecht 18.1  26.8 
Gilze Rijen 19.0  0.0  26.6  2.0 
Volkel 18.9  0.0  27.8  1.0 
Eindhoven 17.6  0.0  27.7  2.0 
Ell 17.5  0.4  31.6  0.3 
Arcen 18.7  0.2  31.9  2.0 
Maastricht 18.4  0.3  30.0  0.0 
Snel de tabel sorteren? Klik op een van de kolomhoofden, bijv. 'Min.Temp' voor het sorteren van de temperatuur in deze kolom. U kunt ook de andere kolommen op deze wijze sorteren.

Legenda extremenUitleg