Dagwaarden neerslagstations

Download tijdreeksen van KNMI-neerslagstations

Op deze pagina treft U een overzicht aan van alle tijdreeksen van actuele en historische neerslagstations. Vermeld wordt de 24-uurs neerslagsom, gemeten van 0800 utc op de voorafgaande dag tot 0800 utc op de vermelde datum. De hoeveelheid wordt weergegeven in tienden van millimeters. De neerslaggegevens worden per 10 dagen gevalideerd. Dit proces neemt maximaal drie weken in beslag. De gevalideerde gegevens worden toegevoegd aan de bestaande reeksen. Hierdoor is de einddatum van iedere reeks gelijk aan die van de laatst beschikbare gevalideerde dag (waarvoor de gevalideerde gegevens beschikbaar zijn).

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
A Nr Periode
Aalsmeer 458 19270102 t/m 20241210
Aalsum bij Dokkum 040 18921229 t/m 19250929
Aalten 680 19040802 t/m 20241210
Aardenburg 711 18731201 t/m 18870629
Abcoude 572 19300902 t/m 20241210
Akkrum 045 18821001 t/m 19370429
Akkrum 089 19951001 t/m 20241210
Alkmaar 200 18800302 t/m 19410831
Almelo 664 18800802 t/m 20241210
Almen 678 19500302 t/m 20241210
Alteveer (Hoogeveen) 363 19161101 t/m 19220929
Amen 169 19680101 t/m 19741231
Amerongen 560 19100409 t/m 20241210
Amersfoort (Tutein-Nolthenius) 529 19280101 t/m 19341230
Amersfoort 515 18800501 t/m 19480331
Ammerzoden 910 19321014 t/m 20241210
Amsterdam Anwi (Fil) 433 18800101 t/m 19611231
Amsterdam 441 19160101 t/m 20141231
Andel 835 19120224 t/m 20241210
Andijk 205 19040101 t/m 19351030
Anjum 171 19950501 t/m 20241210
Anna Jacoba Polder 744 19040402 t/m 20241210
Anna Paulowna 227 19110512 t/m 20241210
Ansen bij Ruinen 296 19040131 t/m 19130429
Apeldoorn 543 18780102 t/m 20241210
Appelscha 069 19110902 t/m 20241210
Arcen 923 19951101 t/m 20241210
Arnhem 541 18670303 t/m 20241210
Assendelft 263 20060308 t/m 20241210
Assen 140 18520331 t/m 20241210
Avereest-Balkbrug 301 19040904 t/m 19320929
Axel 745 19041016 t/m 19951231
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
B Nr Periode
Baardwijk 822 19101201 t/m 19130903
Bakel (de Rips) 900 19000325 t/m 19540131
Bakkum 232 19180801 t/m 19571231
Balinge 294 18911001 t/m 19050429
Balk 083 19500307 t/m 19560627
Barendrecht 461 18731202 t/m 20241210
Barneveld 580 19500102 t/m 20241210
Bathmen 658 19180727 t/m 19440229
Bath 708 18680701 t/m 18731129
Beekbergen 573 18731202 t/m 20241210
Beek 973 19460104 t/m 20241210
Beesel 977 19510101 t/m 20130331
Beetsterzwaag 048 18950101 t/m 19250629
Beltrum 659 19190801 t/m 19241230
Bemmelenhoeve van Prof. 241 19340601 t/m 19531231
Bennebroek 460 19350402 t/m 19581007
Benschop 561 19101202 t/m 20241210
Bergeijk 887 19410920 t/m 19501130
Bergen Nh 234 19270618 t/m 20241210
Bergen op Zoom 832 19040102 t/m 20241210
Bergen 889 19421001 t/m 19490630
Bergschenhoek 453 19081202 t/m 20241210
Bergumerdam 087 19520601 t/m 20241210
Beverwijk 210 19660101 t/m 20060227
Biddinghuizen 366 19610101 t/m 20241210
Bierum 170 19610101 t/m 19901231
Biervliet 738 18790902 t/m 20241210
Bijsselse Beek 321 19481101 t/m 19500620
Bladel 891 19440101 t/m 19490530
Blerick 895 19510102 t/m 19551231
Blijham 173 20180201 t/m 20241210
Blokzijl 353 19510101 t/m 20241210
Bodegraven 417 19080101 t/m 19240830
Boornbergum Fr 055 19300902 t/m 19551231
Borculo 669 18900802 t/m 20241210
Borger 138 19500221 t/m 19530430
Borne 648 18670201 t/m 19320530
Borssele 726 19120901 t/m 19151230
Boskoop 442 18811002 t/m 20241210
Bovenkarspel 199 18731201 t/m 18920130
Boxtel 907 19200602 t/m 20241210
Boxtel 916 19500402 t/m 19570607
Breda (Ii E18) 810 18660801 t/m 19050330
Breda (Iii E18) 811 19040601 t/m 19240711
Breezand 008 19370501 t/m 19400430
Breezand 258 19500523 t/m 19501231
Breskens (Oud) 712 18790902 t/m 19290227
Breskens 705 19610101 t/m 20241210
Brielle 464 19431002 t/m 20241210
Broek op Langedijk 208 19170101 t/m 19270730
Brouwershaven 736 18731202 t/m 20241210
Bruinisse 725 19050722 t/m 19191129
Buchten 974 19480902 t/m 20241210
Budel 978 19440601 t/m 19490614
Buinerveen 129 19231215 t/m 19410228
Buren (Betuwe) 521 18880402 t/m 19000130
Bussum 556 19051102 t/m 19941231
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
C Nr Periode
Cadzand 730 19310425 t/m 19501231
Cadzand 763 19510101 t/m 20241210
Callantsoog 021 19401001 t/m 20241210
Capelle Nb 844 19510101 t/m 20241210
Castricum 235 19270701 t/m 20241210
Chaam 834 19110902 t/m 20241210
Coevorden 297 19100521 t/m 19390131
Corle 685 19800101 t/m 19951231
Craubeek 959 19340802 t/m 19521130
Culemborg 549 19091007 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
D Nr Periode
Dalmsholte 299 18880401 t/m 19350429
De Beer 468 19520401 t/m 19581017
De Bilt 550 18970102 t/m 20241210
De Cocksdorp 019 19290701 t/m 20241210
De Haukes 238 19330901 t/m 20241210
De Koog 022 19500715 t/m 20241210
De Kooy 025 19580331 t/m 20241210
De Steeg 526 19140418 t/m 19210130
De Wijk Dr 289 18880101 t/m 19030429
Dedemsvaart 354 19490301 t/m 20241210
Deelen 591 19710101 t/m 20241210
Deil 600 19270801 t/m 19501231
Delft 449 19041102 t/m 20241210
Delfzijl 141 18720401 t/m 20241210
Delle 286 18660901 t/m 18790331
Den Bommel 447 18920529 t/m 20241210
Den Burg 017 18941121 t/m 20241210
Den Haag 418 19080201 t/m 19110929
Den Helder 009 18510101 t/m 19721231
Den Hulst Ov 303 19241001 t/m 19460430
Den Oever 239 19330619 t/m 20241210
Denekamp 331 19040901 t/m 20241210
Des Heerenhoek 760 19500902 t/m 20241210
Deurne 908 19290513 t/m 20241210
Deventer 677 19490605 t/m 20060131
Deventer 689 20060201 t/m 20241210
Dinther 911 19340622 t/m 20241210
Dinxperlo 690 18880501 t/m 18880530
Dirksland 462 19370802 t/m 20241210
Doetinchem 667 18830303 t/m 20241210
Dokkumer Nieuwe Zijlen 056 19310501 t/m 19370429
Dokkum 067 18880201 t/m 20241210
Domburg 716 18810302 t/m 18880831
Doorn (Kasteel) 527 19240102 t/m 19410430
Doorn 509 19890101 t/m 20241210
Dordrecht 459 19261217 t/m 20040429
Drachten 073 19260601 t/m 20241210
Dreischor 721 18890725 t/m 19031030
Driebergen 566 19200402 t/m 19540731
Drogeham 051 19061114 t/m 19111129
Dronten 364 19590101 t/m 20210828
Duindag bij den Haag 423 19170101 t/m 19300124
Duiven 588 19530201 t/m 20241210
Dussen 845 18731201 t/m 18740208
Dwingelo 327 18911001 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
E Nr Periode
Echt 979 19710101 t/m 20241210
Edam 224 18851001 t/m 20241210
Eelde 161 19490101 t/m 20241210
Eemnes 596 19961101 t/m 20241210
Eenrum 154 19260314 t/m 20241210
Eerbeek 557 19070502 t/m 20241210
Eernewoude 090 19500502 t/m 20241210
Eersel 915 19480602 t/m 20241210
Eethen 812 18670201 t/m 18781129
Eext 155 19290501 t/m 20241210
Egmond aan Zee 219 19460101 t/m 19491231
Eijsden-Breust 950 19920101 t/m 20040229
Eijsden 952 18860321 t/m 18880529
Eindhoven Vliegbasis 919 19710101 t/m 20241210
Eindhoven 902 19120923 t/m 20101231
Elburg 350 19481102 t/m 20241210
Ellecom 597 18790701 t/m 18790929
Ellewoutsdijk 729 19271001 t/m 19350530
Elspeet 570 19270616 t/m 20241210
Elst (Utrecht) 530 19290206 t/m 19471231
Emmeloord 348 19430109 t/m 20241210
Emmen 333 19180307 t/m 20241210
Engelum 049 19030801 t/m 19290830
Engwierum 054 19180101 t/m 19310429
Enkhuizen 221 18800302 t/m 20241210
Enschede 665 18800502 t/m 20241210
Enter 655 18960918 t/m 19391231
Epe (Welna) 512 18660901 t/m 18770530
Epen (Nieuw) (L) 980 19800801 t/m 20241210
Epen (Oud) L 975 19510101 t/m 19801231
Epe 514 18770201 t/m 20241210
Ermelo 581 19490122 t/m 19701231
Esbeek 831 19030303 t/m 20241210
Espel 322 19481001 t/m 19521231
Ezinge 136 19920101 t/m 20241210
Ezumazijl 084 19501130 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
F Nr Periode
Finsterwolde 143 18910901 t/m 20241210
Formerum 026 19610101 t/m 20241210
Franeker 072 19200705 t/m 19860327
Frederiksoord 326 18660801 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
G Nr Periode
Geertruidenberg 823 19101117 t/m 19191129
Geldermalsen 584 19500502 t/m 20241210
Gemert 899 19041121 t/m 20241210
Gendringen 673 19411202 t/m 20241210
Gennep 877 18860501 t/m 18880929
Giersbergen 892 19931101 t/m 20241210
Gieten 137 19240101 t/m 19290429
Gieterveen 152 19231214 t/m 20241210
Giethoorn 338 19300604 t/m 20241210
Gilze-Rijen 843 19490102 t/m 20241210
Ginneken 838 19240713 t/m 20241210
Goedereede 446 18910402 t/m 20241210
Goes 706 18660801 t/m 19220429
Goor 661 19401005 t/m 19490930
Gorinchem 836 19121109 t/m 20241210
Gorredijk 082 19490502 t/m 20241210
Gouda 443 18880401 t/m 20241210
Grafhorst 300 19220510 t/m 19240130
Gravenzande 's 411 18660801 t/m 18811230
Grave 879 18871001 t/m 18871129
Grijpskerk 127 18800312 t/m 18820629
Groede 739 18790916 t/m 19771231
Groesbeek 894 19471124 t/m 19490831
Groningen 139 18470101 t/m 20241210
Groot Ammers 434 18660901 t/m 20241210
Grosthuizen 207 19100901 t/m 19400731
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
H Nr Periode
Haamstede (Vuurtoren) 734 18660912 t/m 19551031
Haamstede 752 19351202 t/m 20241210
Hallum Fr 053 19150725 t/m 19501127
Hamersveld 582 19491019 t/m 20241210
Harderwijk 516 18830402 t/m 20241210
Harlingen 066 18720201 t/m 20241210
Harreveld 671 19400902 t/m 19540930
Harskamp 571 19270618 t/m 20210430
Hatert 568 19251017 t/m 19691130
Hattem 302 19241101 t/m 19491027
Havelte 291 18910801 t/m 18941230
Heeg 079 19420502 t/m 20241210
Heemstede 435 18661201 t/m 20241210
Heerde 328 18920831 t/m 20241210
Heerenberg 's 660 19320102 t/m 19440831
Heerenveen 046 18850402 t/m 18941231
Heerewaarden 878 18851201 t/m 18880831
Heerlen 956 19071008 t/m 19081030
Heibloem 967 19170602 t/m 20241210
Heiloo 217 19431001 t/m 20241210
Heinkenszand 769 19620101 t/m 19731231
Heino 340 19350501 t/m 20241210
Helden 873 18800801 t/m 18850330
Helenaveen 881 19090821 t/m 19280330
Hellendoorn 672 19400302 t/m 20241210
Hellevoetsluis 412 18800101 t/m 19050530
Helmond 896 18681102 t/m 20241210
Hembrug 194 19181103 t/m 19490831
Hemmen 517 18830131 t/m 18830730
Hem 259 19500522 t/m 19500831
Hendrik Ido Ambacht 482 20040401 t/m 20241210
Hengelo (O) 668 18870102 t/m 20241210
Hengelo 645 19930901 t/m 20241210
Herbayum 078 19610101 t/m 20241210
Herpt 824 19130919 t/m 19140629
Herwen 679 19510101 t/m 20241210
Herwijnen 830 18901002 t/m 20241210
Heumen 569 19690101 t/m 20241210
Heusden 814 18710502 t/m 19420405
Hien 574 19430223 t/m 19530930
Hilversum-Oost 585 19500102 t/m 19531231
Hilversum 586 18981002 t/m 19860508
Hippolytushoef 004 19040206 t/m 19050330
Hoek van Holland 477 19960301 t/m 20241210
Hoek van Holland 478 19921231 t/m 19960229
Hoenderloo 553 19030302 t/m 19530131
Hoenzadriel 888 19410620 t/m 19440831
Hollum 010 18720601 t/m 20241210
Holten 687 19950501 t/m 20241210
Holtum 960 19410810 t/m 19481130
Holwerd 062 19501129 t/m 19520331
Honselersdijk 480 20000501 t/m 20241210
Hoofddorp 438 18661201 t/m 20241210
Hoog Soeren 528 19270624 t/m 19281230
Hoogerheide 839 19330714 t/m 20241210
Hoogeveen 332 19130610 t/m 20241210
Hoogkarspel 249 19520501 t/m 20241210
Hoogland 538 19480814 t/m 19491017
Hoogmade 484 20180101 t/m 20241210
Hoogwoud 257 19510102 t/m 20241210
Hoorn Nh 222 18830401 t/m 20241210
Hoorn Terschelling 013 18850601 t/m 19851231
Horst 875 18760101 t/m 19090629
Huizen 594 19950101 t/m 19960404
Hulshorst 564 19190802 t/m 20241210
Hunneheide (Assen) 132 19100101 t/m 19101230
Hupsel 688 19950601 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
I Nr Periode
IJmuiden 201 18800701 t/m 18930130
IJsselmonde 451 18770602 t/m 20090430
IJsselmuiden 335 19240401 t/m 20241210
IJsselsteyn (L) 913 19470322 t/m 20241210
IJzendijke 709 18791202 t/m 19041230
Ingen 522 18931201 t/m 19020730
Irnsum 060 19420905 t/m 19491231
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
J Nr Periode
Joure 081 19480602 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
K Nr Periode
Kaatsheuvel 825 19421005 t/m 19500731
Kadijk bij Terwolde 524 19041023 t/m 19320330
Kampen 287 18800302 t/m 19501231
Kamper Nieuwstad 355 19490501 t/m 19581231
Kampereiland 285 19120325 t/m 19220509
Kapellebrug 767 19580101 t/m 20241210
Kapelle 735 18681102 t/m 20241210
Katwijk aan den Rijn 444 18891202 t/m 20241210
Katwijk 413 18830910 t/m 18860629
Kavel B-86 (Rutten) 351 19481106 t/m 19531231
Kerkdriel 876 18850901 t/m 18861030
Kerkrade 953 18860407 t/m 18891230
Kerkwerve 737 18780402 t/m 20241210
Kessel-Eik 983 20130401 t/m 20241210
Kessel 871 18691201 t/m 18760429
Kesteren 587 19500502 t/m 19551231
Kilder (Gem. Bergh) 656 18990323 t/m 19100730
Klaaswaal 425 19270901 t/m 19370423
Klazienaveen 349 19461112 t/m 20241210
Kloosterzande 764 19530301 t/m 20241210
Klundert 841 19410825 t/m 20241210
Koedijk 245 19390311 t/m 19540630
Kolhorn (Kavel B45) 209 19301101 t/m 19390627
Kolhorn 252 19340601 t/m 20241210
Kollum 077 19370502 t/m 20241210
Kootwijk Radio 567 19230104 t/m 20241210
Kootwijk 555 19040602 t/m 19550531
Kornwerderzand 076 19290314 t/m 20241210
Kortgene 755 19370521 t/m 20241210
Koudum 057 19340621 t/m 19431130
Krabbendijke 747 19050507 t/m 20241210
Kraggenburg 310 19400601 t/m 19480929
Kraggenburg 346 19410501 t/m 19951231
Kreileroord 240 19331119 t/m 20241210
Krimpen aan de Lek 483 20090501 t/m 20241210
Krommenie 264 20200201 t/m 20241210
Kruiningen 722 19001101 t/m 19031230
Kuinre 356 19491201 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
L Nr Periode
Laaghalen 323 19510102 t/m 20241210
Lage Zwaluwe 826 19260802 t/m 19530131
Langeveen 313 19420901 t/m 19480429
Laren 593 19510101 t/m 20241210
Leende 912 19340916 t/m 20241210
Leersum 525 19110301 t/m 19290325
Leeuwarden 041 18751002 t/m 19501128
Leeuwarden 085 18760102 t/m 20241210
Leiden 469 19241102 t/m 20141231
Lelystad Eendenweg 369 19820101 t/m 20241210
Lelystad 250 19540301 t/m 19821231
Lemelerveld 288 18820914 t/m 18880130
Lemmer Gemaal Buma 359 19410401 t/m 20241210
Lemmer Tacozijl 074 19260202 t/m 19951231
Lemmer 044 18790302 t/m 19410801
Lettele 681 19450924 t/m 20241210
Lichtenvoorde 683 19570101 t/m 20241210
Lienden 533 19331106 t/m 19391231
Lievelde 684 19800101 t/m 20241210
Lijnden Nh 437 18661201 t/m 20241210
Lisse 454 19151002 t/m 20241210
Lobith 649 18690101 t/m 19501231
Lochem 663 18660802 t/m 20241210
Loenen aan de Vecht 548 18920201 t/m 20241210
Lottum 885 19280716 t/m 19481130
Lunteren 558 19080902 t/m 20241210
Lutjewinkel 203 18991101 t/m 19000330
Luttelgeest 319 19430516 t/m 19491130
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
M Nr Periode
Maarheeze 918 19510101 t/m 20241210
Maasland 479 19960301 t/m 20241210
Maastricht (Helmstraat) 951 18520502 t/m 19521231
Maastricht 972 19461202 t/m 19561106
Maastricht 976 19510101 t/m 19851231
Makkum 065 18690702 t/m 20241210
Mander 360 19510101 t/m 19710317
Markelo 682 19560101 t/m 20241210
Marken (Nieuw) 256 19510102 t/m 20241210
Marken (Oud) 246 19430701 t/m 19901231
Marknesse 317 19430107 t/m 20241210
Markvelde 653 18890715 t/m 18900429
Marum 166 19160401 t/m 20241210
Medemblik 236 19300201 t/m 20241210
Meerkerk 519 18851020 t/m 18880130
Megchelen 652 19290327 t/m 19380723
Megen 903 19120411 t/m 20241210
Meppel 290 18890701 t/m 19340330
Meppen 304 19270201 t/m 19360330
Middelburg 756 19401025 t/m 20241210
Middelstum 134 19910101 t/m 20241210
Middenmeer 247 19480701 t/m 19531130
Midsland 014 18850601 t/m 19521231
Millingen aan de Rijn 513 18680702 t/m 18681230
Mill 909 19290818 t/m 20241210
Milsbeek 890 19421001 t/m 19440831
Moerdijk 813 18670101 t/m 18700730
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
N Nr Periode
Naaldwijk 448 19020524 t/m 19761231
Nagele 352 19481118 t/m 20241210
Nederhorst den Berg 520 18880101 t/m 18941230
Neede 650 18830131 t/m 18870730
Nes (Ameland) 018 19160801 t/m 20241210
Niekerk 162 19471101 t/m 20241210
Nieuw Beerta 146 19050610 t/m 19951231
Nieuw-Beijerland 432 19500613 t/m 19501117
Nieuw Buinen 159 19410401 t/m 20241210
Nieuw En Sint Joostland 731 19361114 t/m 19530930
Nieuw Helvoet 463 19410702 t/m 20241210
Nieuwe-Tonge 472 19620101 t/m 19731231
Nieuwendijk (Nb) 840 19350402 t/m 20241210
Nieuwenhoorn 428 19350117 t/m 19410328
Nieuwland Zh 537 19421002 t/m 19511231
Nieuwleusen 320 19470801 t/m 19530228
Nieuwolda 172 19920501 t/m 20241210
Nieuwveen Zh 416 19020918 t/m 19390228
Nieuwvliet 727 19150501 t/m 19390930
Nijbeets 086 19520601 t/m 20241210
Nijbroek 531 19320402 t/m 19521231
Nijkerk Sluis 368 19690101 t/m 19871231
Nijkerk 547 18880803 t/m 20241210
Nijmegen Radboud 592 19780101 t/m 19901231
Nijmegen 539 18830202 t/m 20241210
Noorbeek 971 19440416 t/m 20241210
Noordgouwe 743 18880502 t/m 20241210
Nop (Kavel P64) 316 19421101 t/m 19490401
Nop (Kavel R74) 312 19421101 t/m 19491130
Nop (Kavel S38) 318 19461106 t/m 19501231
Nop (Kavel S64) 374 19491201 t/m 19501231
Nuland 901 19040425 t/m 20241210
Numansdorp 450 19040212 t/m 20241210
Nunspeet 334 19190727 t/m 19531031
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
O Nr Periode
O.-W. Souburg 723 19021107 t/m 19041129
Obdam (Nieuw) 255 19510101 t/m 20241210
Obdam (Oud) 243 19370601 t/m 19551031
Oirschot 906 19190721 t/m 20241210
Oldebroek (Dorp) 306 19320424 t/m 19500630
Oldebroek 336 19270701 t/m 20241210
Oldeholtpade 075 19280602 t/m 20241210
Oldenzaalsche Veen (Lonneker) 691 19320108 t/m 19371231
Oldenzaal 676 19451102 t/m 19951231
Onnen 158 19350301 t/m 20241210
Oost Maarland 981 20040229 t/m 20241210
Oost-Vlieland 015 18850516 t/m 20241210
Oostburg 713 18790901 t/m 18830530
Oostdijk bij Ouddorp 415 18950101 t/m 19350730
Oostendorp 315 19430101 t/m 19481231
Oosterbeek 578 19470102 t/m 20241210
Oosterend Fr 063 19510102 t/m 19551231
Oosterhout 833 19050102 t/m 20241210
Oosterland 006 19050401 t/m 19430630
Oosternijkerk Fr 052 19600701 t/m 19600929
Oosthuizen Nh 253 19510102 t/m 19551231
Oostkapelle 707 18661031 t/m 18830730
Oostmahorn 001 18780101 t/m 18810301
Oostvaardersdiep 367 19690101 t/m 20120831
Oostvoorne 456 19250120 t/m 20241210
Oranje Nassau's Oord-Renk 552 19040102 t/m 19550630
Oranjewoud 058 19360210 t/m 19411031
Ospel 880 18890601 t/m 18910429
Ossenisse 724 19041013 t/m 19421130
Oss 914 19481205 t/m 20241210
Oterdum 130 19041201 t/m 19370731
Oud-Ade 429 19350615 t/m 19470116
Oud Alblas 465 19460602 t/m 20241210
Oud-Beijerland 419 19111201 t/m 19500331
Oud-Heusden 816 18800602 t/m 18991230
Ouddorp 471 19350802 t/m 20241210
Oudemirdum 070 19560101 t/m 20241210
Oudenbosch 828 18880202 t/m 20241210
Oudenhoorn 420 19111201 t/m 19150816
Oudeschoot 047 18950102 t/m 19140930
Oudkarspel 260 19500523 t/m 19500913
Oudorp 197 18660801 t/m 18790130
Overveen 225 18981101 t/m 20241210
Ovezande 754 19350802 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
P Nr Periode
Papendrecht 431 19491125 t/m 19491129
Petten 016 18910401 t/m 20241210
Philippine 761 19510101 t/m 20241210
Poortugaal 467 19500402 t/m 20241210
Poortvliet 728 19250101 t/m 19410930
Purmerend 242 19340111 t/m 20241210
Putten (Gld) 542 18670303 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
R Nr Periode
Ramspol 324 19490402 t/m 19521231
R'dam-Waalhaven 473 19690101 t/m 20150630
R'dam-Westerkade 445 19510101 t/m 19880330
Rekken 674 19420602 t/m 20241210
Reuver 977 19510101 t/m 20130331
Rheezerveen 339 19340601 t/m 20241210
Rijssen 662 19430501 t/m 19480429
Rijswijk Gld 551 18970702 t/m 19631231
Rijswijk Zh 421 19141001 t/m 19361230
Rilland 750 19250602 t/m 20241210
Ritthem 733 18550101 t/m 20241210
Rockanje 424 18820101 t/m 19241230
Roden 163 19490709 t/m 20241210
Roelofarendsveen 439 18760101 t/m 20241210
Roermond 961 18680802 t/m 20241210
Roodeschool 151 19211101 t/m 20241210
Roosendaal 817 18830206 t/m 18831129
Rotterdam (Diergaarde Blijdorp) 430 19080301 t/m 19500131
Rotterdam Keilehaven 457 19260102 t/m 19700328
Rotterdam 476 19710101 t/m 19951231
Rottum Fr 059 19370402 t/m 19480531
Rouveen 358 19510101 t/m 20241210
Ruinen 292 18910901 t/m 19310929
Ruinerwold 362 19940101 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
S Nr Periode
's-Graveland 518 18850131 t/m 18861129
's Heerenbroek 314 19430501 t/m 19530131
's-Hertogenbosch 872 18791101 t/m 19200417
Sappemeer 148 19090901 t/m 20241210
Sassenheim 436 18661201 t/m 19921231
Schaarsbergen 536 19360605 t/m 19401130
Schaesberg 965 19081102 t/m 20241210
Schagen 228 19110515 t/m 20241210
Scheemda 133 19170501 t/m 19530430
Schellingwoude 223 18830401 t/m 20241210
Schermerhorn 244 19380901 t/m 19540630
Scheveningen 440 18770102 t/m 20151231
Schiermonnikoog 012 18791001 t/m 20241210
Schinnen 966 19121002 t/m 20241210
Schinveld 982 19950501 t/m 20241210
Schiphol 475 19710101 t/m 19951231
Schokland 308 19330307 t/m 19401203
Schoondijke 762 19530101 t/m 20241210
Schoonebeek 343 19401113 t/m 20241210
Schoonlo 337 19270501 t/m 20241210
Schoorl 003 19020827 t/m 19530531
Schouwen 773 18780401 t/m 18810730
Sevenum 883 19140816 t/m 20241210
Siebengewald 922 19950601 t/m 20241210
Sint Jacobiparochie 043 18780131 t/m 19030730
Sint Jansteen 748 19110702 t/m 19631231
Sittard 955 18971002 t/m 19480831
Skrins 061 19880101 t/m 20241210
Sleeuwijk 815 18731201 t/m 18911230
Slijk-Ewijk 511 18660802 t/m 19270130
Sluis 714 18790919 t/m 19070219
Sneek 064 18660913 t/m 20241210
Soesterberg 590 18661202 t/m 19951231
Soest 595 18890602 t/m 20241210
Someren 904 19140502 t/m 20241210
Son 893 19440201 t/m 19490731
Spakenburg 576 19460902 t/m 20241210
Spijk Gr 168 19560701 t/m 19790428
Spijkenisse 422 19150917 t/m 19330929
St Anna Parochie 068 19111105 t/m 20241210
St Annaland 759 19491002 t/m 19951231
St Anthonis 905 19190711 t/m 20241210
St Kruis 740 18790920 t/m 20241210
Staphorst 309 19340401 t/m 19500731
Stavenisse 741 18790902 t/m 20241210
Stavoren 080 19430402 t/m 20241210
Steenbergen (Nb) 837 19200302 t/m 20241210
Steenwijksmoer 298 19510102 t/m 20241210
Stein (L) 969 19251202 t/m 20241210
Stramproy 970 19420102 t/m 20241210
Strijen 455 19230910 t/m 20241210
Susteren 954 18860326 t/m 19401231
Swifterbant 365 19630101 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
T Nr Periode
Ten Boer 165 19530501 t/m 19720828
Ter Apel 144 18910902 t/m 20241210
Ter Idzard 050 19050101 t/m 19270629
Terborg 646 18660801 t/m 18710330
Ternaard 091 19600101 t/m 20241210
Terneuzen 742 18790902 t/m 20241210
Terschelling 023 18760101 t/m 18850830
Terwinselen 957 19170701 t/m 19190131
Teteringen 820 19030425 t/m 19040531
Texel (Het Noorden) 020 19320601 t/m 19321216
Texel (Westermient) 007 19060501 t/m 19500714
Tholen 757 19420725 t/m 20241210
Tiel 562 19110602 t/m 20241210
Tilburg 827 18770202 t/m 20241210
Tollebeek 344 19760101 t/m 20241210
Tubbergen 361 19610101 t/m 20241210
Twenthe 670 19371102 t/m 20241210
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
U Nr Periode
Ubachsberg 962 18860404 t/m 20241210
Uithuizen 150 18890601 t/m 20241210
Uithuizermeeden 167 19540301 t/m 19560528
Ulrum 157 19200101 t/m 19951231
Urk (Gemaal Vissering) 311 19410401 t/m 19490831
Urk 307 19321002 t/m 19501231
Urk 347 19430601 t/m 19841231
Utrecht 540 18490101 t/m 19590730
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
V Nr Periode
Vaals 968 19191230 t/m 20241210
Vaassen 510 19660101 t/m 20241210
Valkenburg (L) 963 19040302 t/m 20241210
Valkenburg 474 19710101 t/m 20241210
Varsseveld 647 18661002 t/m 19390930
Vasse 370 19401101 t/m 19501231
Veendam 147 19060512 t/m 20241210
Veenendaal 579 19481202 t/m 20241210
Veenhuizen Dr 160 19421018 t/m 20241210
Velden 882 19090417 t/m 19160830
Veldhoven 886 19290808 t/m 19481231
Velp 544 18670302 t/m 19540531
Velsen 231 19171219 t/m 19690228
Velsen 254 19610101 t/m 19951231
Venhuizen 204 18990601 t/m 19040629
Venlo 897 18821015 t/m 20241210
Venray (Oud) 898 18860502 t/m 19721231
Venray 921 19720101 t/m 20241210
Vianen 535 19350829 t/m 19351221
Vilsteren 342 19380202 t/m 20241210
Vlaardingen 414 18900905 t/m 19530531
Vlagtwedde 156 19310201 t/m 20241210
Vleuten 559 19101002 t/m 20241210
Vlieland 024 19560101 t/m 20241210
Vlissingen 733 18550101 t/m 20241210
Volkel 920 19710101 t/m 20241210
Voorschoten 427 19300125 t/m 19530531
Voorschoten 481 20040401 t/m 20241210
Voorthuizen 565 19190619 t/m 20241210
Vroomshoop 345 19400911 t/m 20241210
Vrouwenpolder 751 19270102 t/m 20241210
Vught 884 19200419 t/m 19340629
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
W Nr Periode
Waalre 926 20110101 t/m 20241210
Waalwijk 818 18830212 t/m 18980301
Waarland Nh 220 19501118 t/m 19530331
Wageningen Haarweg 575 19630101 t/m 19921231
Wageningen Pd 583 19490402 t/m 20241210
Wageningen 545 19500215 t/m 19541130
Wageningen 577 18791002 t/m 19630430
Wapenveld 329 18950301 t/m 20241210
Warffum 142 18750101 t/m 20241210
Warnsveld 657 19150802 t/m 19491130
Wassenaar-West 452 19060919 t/m 19551231
Wassenaar 466 19480102 t/m 20040429
Weerselo 675 19430115 t/m 20241210
Weert 964 19061007 t/m 20241210
Weesp 563 19181025 t/m 20241210
