Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 5 februari 2025 04:50 uur
Station |
Weer |
Temp (°C) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauwersoog | 4.2 | -0.0 | 93 | ZW 4 | 5.77 | 30 | |||
Nieuw Beerta | 2.9 | -1.4 | 96 | ZZW 3 | 5.23 | 25 | |||
Terschelling | 4 | 0.1 | 99 | ZW 3 | 4.88 | 20 | 3400 | 1028.8 | |
Vlieland | onbewolkt | 6.4 | 2.1 | 92 | W 4 | 7.63 | 33 | 8000 | 1029.1 |
Leeuwarden | zwaar bewolkt | 3.7 | -0.0 | 96 | ZW 3 | 4.45 | 25 | 2600 | 1029.5 |
Stavoren | geheel bewolkt | 4.3 | 0.3 | 96 | ZZW 3 | 5.32 | 27 | 2500 | |
Houtribdijk | ZW 5 | 8.86 | 39 | ||||||
Eelde | geheel bewolkt | 4.2 | 0.0 | 95 | ZW 4 | 5.61 | 28 | 4900 | 1029.5 |
Hoogeveen | geheel bewolkt | 3.1 | -0.9 | 95 | ZW 3 | 4.74 | 24 | 5000 | 1030.4 |
Heino | 3.3 | 0.0 | 93 | ZW 3 | 3.6 | 22 | |||
Twenthe | droog na regen | 1.8 | -2.2 | 98 | ZW 3 | 4.18 | 26 | 1000 | 1031.7 |
Deelen | geheel bewolkt | 2.5 | -0.9 | 100 | ZZW 3 | 3.58 | 21 | 1300 | 1032.0 |
Hupsel | 1.6 | -1.2 | 99 | ZZW 2 | 2.53 | 18 | |||
Herwijnen | 3.5 | -0.3 | 98 | ZZW 3 | 4.59 | 22 | 1032.0 | ||
Marknesse | 4.1 | 0.2 | 95 | ZW 3 | 4.99 | 24 | 4100 | ||
Lelystad | geheel bewolkt | 4.2 | 0.4 | 95 | ZZW 3 | 4.86 | 25 | 3600 | 1031.0 |
De Bilt | geheel bewolkt | 4.4 | 1.0 | 95 | ZW 3 | 4.16 | 25 | 3100 | 1031.7 |
Cabauw | 4.3 | 0.4 | 97 | ZW 3 | 5.03 | 24 | 2900 | 1031.8 | |
Den Helder | onbewolkt | 6.5 | 3.4 | 92 | WZW 3 | 4.62 | 24 | 12000 | 1029.7 |
Texelhors | WZW 4 | 6.2 | 26 | ||||||
Berkhout | 5 | 1.7 | 95 | ZZW 3 | 4.18 | 20 | 3600 | ||
IJmuiden | ZW 4 | 7.92 | 33 | ||||||
Wijk aan Zee | 5.5 | 95 | |||||||
Schiphol | zwaar bewolkt | 3.7 | -0.1 | 96 | ZW 3 | 4.53 | 21 | 3100 | 1031.2 |
Voorschoten | licht bewolkt | 4.4 | 1.0 | 94 | ZZW 3 | 4.2 | 21 | 3400 | 1031.5 |
Rotterdam | geheel bewolkt | 5.3 | 1.8 | 92 | ZW 3 | 4.82 | 28 | 4800 | 1031.9 |
Hoek van Holland | 5.6 | 1.4 | 95 | ZW 4 | 6.57 | 33 | 1031.8 | ||
Wilhelminadorp | 4.2 | 1.2 | 93 | ZZW 3 | 3.5 | 19 | 1032.5 | ||
Vlissingen | licht bewolkt | 4 | -0.7 | 97 | ZZW 4 | 6.68 | 30 | 2900 | 1032.5 |
Westdorpe | 4.1 | 0.2 | 96 | ZW 3 | 5.03 | 26 | 5000 | 1033.3 | |
Woensdrecht | geheel bewolkt | 4 | 0.5 | 97 | ZW 3 | 4.14 | 23 | 2900 | 1032.9 |
Gilze Rijen | geheel bewolkt | 3 | -0.1 | 100 | ZW 2 | 3.27 | 20 | 2400 | 1032.5 |
Volkel | geheel bewolkt | 2.6 | -2.0 | 99 | ZW 4 | 5.54 | 25 | 3800 | 1032.4 |
Eindhoven | geheel bewolkt | 2.8 | -1.1 | 99 | ZW 3 | 4.41 | 22 | 3600 | 1032.9 |
Ell | lichte motregen | 2.6 | -1.1 | 96 | ZW 3 | 3.93 | 24 | 8000 | |
Arcen | 2 | 0.1 | 96 | ZW 2 | 1.81 | 12 | |||
Maastricht-Aachen Airport | geheel bewolkt | 1.5 | -3.5 | 99 | ZZW 4 | 5.81 | 26 | 1900 | 1033.5 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.