Hittegolven

Hittegolven sinds 1901

Een hittegolf is een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) zijn.

Sinds 1901 telt het KNMI het aantal landelijke hittegolven. In 2016 hebben we de temperatuurreeksen van de vijf oudste KNMI-meetstations herzien en herberekeningen gedaan. Voor het station De Bilt waren de benodigde temperatuurcorrecties op warme, zonnige zomerdagen het grootst. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal hittegolven voor 1951 zijn komen te vervallen.

Tijdvak 1901 tot en met 30 sep 2024

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Van tot en met Duur
in
dagen
Aantal
tropische
dagen
Hoogste
temperatuur
°C
Datum
hoogste
temperatuur
Hittegolf
getal *
08 aug 1911 14 aug 1911 7 5 33.0 10 aug 1911 36.8
21 mei 1922 25 mei 1922 5 3 32.8 24 mei 1922 27.1
05 jul 1923 14 jul 1923 10 5 33.1 11 jul 1923 48.3
20 jun 1941 26 jun 1941 7 3 32.0 23 jun 1941 24.4
06 jul 1941 13 jul 1941 8 6 32.2 12 jul 1941 44.8
14 aug 1947 21 aug 1947 8 3 32.2 16 aug 1947 29.1
26 jul 1948 30 jul 1948 5 4 31.3 28 jul 1948 26.1
29 jul 1975 15 aug 1975 18 6 32.9 08 aug 1975 76.1
23 jun 1976 09 jul 1976 17 10 34.9 03 jul 1976 96.3
29 jul 1982 04 aug 1982 7 4 31.9 02 aug 1982 32.8
04 jul 1983 12 jul 1983 9 3 33.0 11 jul 1983 37.1
26 jul 1990 04 aug 1990 10 3 35.3 04 aug 1990 40.5
19 jul 1994 31 jul 1994 13 5 34.1 24 jul 1994 57.7
29 jul 1995 03 aug 1995 6 3 32.3 31 jul 1995 31.5
05 aug 1997 13 aug 1997 9 5 32.1 13 aug 1997 42.2
28 jul 1999 04 aug 1999 8 3 31.4 01 aug 1999 34.0
22 aug 2001 26 aug 2001 5 3 31.1 25 aug 2001 24.0
31 jul 2003 13 aug 2003 14 7 35.0 07 aug 2003 67.4
02 aug 2004 11 aug 2004 10 3 32.5 09 aug 2004 35.1
18 jun 2005 24 jun 2005 7 3 32.8 20 jun 2005 28.5
30 jun 2006 06 jul 2006 7 3 32.0 04 jul 2006 31.7
15 jul 2006 30 jul 2006 16 8 35.7 19 jul 2006 85.8
21 jul 2013 27 jul 2013 7 3 32.6 22 jul 2013 27.8
30 jun 2015 05 jul 2015 6 3 33.1 01 jul 2015 33.5
15 jul 2018 27 jul 2018 13 4 35.7 26 jul 2018 52.7
29 jul 2018 07 aug 2018 10 4 33.9 07 aug 2018 40.9
22 jul 2019 27 jul 2019 6 4 37.5 25 jul 2019 48.2
23 aug 2019 28 aug 2019 6 3 32.8 27 aug 2019 28.3
05 aug 2020 17 aug 2020 13 9 34.6 08 aug 2020 79.6
09 aug 2022 16 aug 2022 8 5 32.3 12 aug 2022 36.4
Totaal 30 hittegolven
* Het hittegolfgetal wordt berekend door van de reeks van dagen met een maximumtemperatuur boven de 25 graden alle waarden boven de 25 graden bij elkaar op te tellen. Een temperatuur van 25,6 °C draagt 0,6 bij aan het hittegolfgetal, een temperatuur van 31,2 °C draagt 6,2 bij.