Koudegolven sinds 1901
Een koudegolf is een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 ijsdagen (maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C), waarvan tenminste drie dagen met strenge vorst (minimumtemperatuur lager dan -10,0 °C).Tijdvak 1901 tot en met 20 dec 2024
Van | tot en met | Duur in dagen |
Dagen strenge vorst |
Laagste temperatuur °C |
Datum laagste temperatuur |
---|---|---|---|---|---|
03 dec 1902 | 12 dec 1902 | 10 | 3 | -11.9 | 06 dec 1902 |
27 dec 1908 | 31 dec 1908 | 5 | 5 | -16.1 | 31 dec 1908 |
30 jan 1917 | 06 feb 1917 | 8 | 7 | -16.3 | 01 feb 1917 |
03 dec 1925 | 07 dec 1925 | 5 | 4 | -15.3 | 05 dec 1925 |
15 dec 1927 | 20 dec 1927 | 6 | 5 | -14.6 | 18 dec 1927 |
10 feb 1929 | 19 feb 1929 | 10 | 8 | -18.7 | 14 feb 1929 |
19 jan 1933 | 27 jan 1933 | 9 | 5 | -12.7 | 27 jan 1933 |
17 dec 1938 | 26 dec 1938 | 10 | 7 | -15.1 | 20 dec 1938 |
01 jan 1940 | 05 jan 1940 | 5 | 3 | -12.4 | 03 jan 1940 |
17 jan 1940 | 22 jan 1940 | 6 | 4 | -16.2 | 20 jan 1940 |
09 feb 1940 | 15 feb 1940 | 7 | 4 | -16.5 | 13 feb 1940 |
10 jan 1942 | 27 jan 1942 | 18 | 13 | -24.7 | 27 jan 1942 |
31 jan 1942 | 09 feb 1942 | 10 | 4 | -17.4 | 03 feb 1942 |
15 dec 1946 | 23 dec 1946 | 9 | 5 | -15.6 | 21 dec 1946 |
23 jan 1947 | 01 feb 1947 | 10 | 5 | -13.6 | 29 jan 1947 |
04 feb 1947 | 24 feb 1947 | 21 | 6 | -12.3 | 08 feb 1947 |
24 jan 1954 | 05 feb 1954 | 13 | 10 | -13.0 | 01 feb 1954 |
09 feb 1956 | 26 feb 1956 | 18 | 15 | -21.6 | 16 feb 1956 |
23 dec 1961 | 28 dec 1961 | 6 | 4 | -11.7 | 26 dec 1961 |
22 dec 1962 | 03 jan 1963 | 13 | 5 | -11.5 | 23 dec 1962 |
07 jan 1963 | 13 jan 1963 | 7 | 5 | -15.2 | 13 jan 1963 |
17 jan 1963 | 23 jan 1963 | 7 | 5 | -18.2 | 18 jan 1963 |
30 jan 1963 | 06 feb 1963 | 8 | 3 | -11.2 | 04 feb 1963 |
02 mrt 1971 | 06 mrt 1971 | 5 | 3 | -13.9 | 05 mrt 1971 |
31 dec 1978 | 06 jan 1979 | 7 | 7 | -17.7 | 03 jan 1979 |
06 jan 1982 | 11 jan 1982 | 6 | 4 | -13.6 | 10 jan 1982 |
04 jan 1985 | 11 jan 1985 | 8 | 6 | -18.3 | 08 jan 1985 |
13 jan 1985 | 20 jan 1985 | 8 | 5 | -13.4 | 16 jan 1985 |
18 feb 1986 | 23 feb 1986 | 6 | 3 | -14.6 | 21 feb 1986 |
10 jan 1987 | 20 jan 1987 | 11 | 5 | -15.2 | 14 jan 1987 |
06 feb 1991 | 11 feb 1991 | 6 | 4 | -12.5 | 09 feb 1991 |
31 dec 1996 | 11 jan 1997 | 12 | 6 | -16.0 | 02 jan 1997 |
30 jan 2012 | 08 feb 2012 | 10 | 5 | -18.9 | 04 feb 2012 |
Totaal 33 koudegolven |