Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de maand april.APRIL | Jaar | Hoogste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Grootste neerslagsom (mm) |
Jaar | Grootste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 13.1 | 1965 | 107.8 | 2007 | 284.2 |
2 | 2007 | 13.1 | 2024 | 98.1 | 2020 | 281.5 |
3 | 2018 | 12.2 | 1998 | 97.5 | 1942 | 258.8 |
4 | 2009 | 12.2 | 1909 | 93.3 | 2011 | 248.6 |
5 | 2014 | 12.1 | 1935 | 92.8 | 2019 | 247.0 |
6 | 2020 | 11.1 | 1970 | 92.1 | 2010 | 246.1 |
7 | 1993 | 11.1 | 1920 | 89.1 | 2015 | 240.4 |
8 | 2019 | 10.9 | 2001 | 87.4 | 1912 | 238.3 |
9 | 2024 | 10.8 | 1983 | 85.0 | 1974 | 228.9 |
10 | 1987 | 10.7 | 1932 | 85.0 | 1976 | 228.7 |
APRIL | Jaar | Laagste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Kleinste neerslagsom (mm) |
Jaar | Kleinste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1917 | 4.6 | 2007 | 0.3 | 1937 | 41.2 |
2 | 1929 | 5.4 | 1996 | 8.1 | 1998 | 91.2 |
3 | 1903 | 5.6 | 2011 | 8.2 | 1918 | 93.5 |
4 | 1956 | 5.7 | 1976 | 9.8 | 1935 | 95.5 |
5 | 1922 | 6.0 | 1974 | 10.0 | 1970 | 96.2 |
6 | 1973 | 6.1 | 1984 | 11.0 | 1966 | 96.9 |
7 | 1970 | 6.1 | 2020 | 12.7 | 1975 | 98.2 |
8 | 1908 | 6.1 | 1988 | 12.7 | 1932 | 102.5 |
9 | 1986 | 6.2 | 1942 | 13.8 | 1989 | 106.3 |
10 | 1936 | 6.2 | 1954 | 15.5 | 1903 | 109.1 |
Normaal 1991-2020 |
9.8 | 41.6 | 189.2 | |||
april 2024 t/m de 30e |
10.8 | 98.1 | 162.6 |