Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de maand augustus.AUGUSTUS | Jaar | Hoogste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Grootste neerslagsom (mm) |
Jaar | Grootste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | 20.5 | 1912 | 220.5 | 1947 | 312.8 |
2 | 2020 | 20.4 | 1969 | 198.0 | 1975 | 292.8 |
3 | 2022 | 20.0 | 1917 | 187.8 | 2022 | 281.9 |
4 | 1975 | 19.9 | 1963 | 184.2 | 1995 | 281.2 |
5 | 1995 | 19.7 | 2006 | 180.5 | 1976 | 271.5 |
6 | 2024 | 19.3 | 1941 | 171.5 | 1911 | 254.1 |
7 | 2003 | 19.3 | 1992 | 161.3 | 2024 | 248.0 |
8 | 1947 | 18.9 | 1924 | 157.9 | 1973 | 244.7 |
9 | 2004 | 18.8 | 2010 | 155.3 | 2016 | 243.2 |
10 | 1911 | 18.7 | 1957 | 149.7 | 2019 | 235.0 |
AUGUSTUS | Jaar | Laagste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Kleinste neerslagsom (mm) |
Jaar | Kleinste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 14.0 | 1991 | 6.3 | 1912 | 105.1 |
2 | 1920 | 14.0 | 1984 | 6.5 | 1963 | 110.3 |
3 | 1912 | 14.0 | 2003 | 9.2 | 1941 | 120.0 |
4 | 1924 | 14.2 | 1944 | 13.9 | 2006 | 124.0 |
5 | 1922 | 14.6 | 1976 | 14.8 | 1925 | 126.2 |
6 | 1902 | 14.6 | 1911 | 16.4 | 1907 | 128.3 |
7 | 1941 | 14.8 | 1913 | 17.9 | 1977 | 129.2 |
8 | 1940 | 14.9 | 1995 | 19.4 | 1954 | 134.8 |
9 | 1913 | 15.0 | 1981 | 23.7 | 1920 | 137.2 |
10 | 1908 | 15.0 | 1959 | 25.2 | 1924 | 137.4 |
Normaal 1991-2020 |
17.9 | 83.6 | 196.3 | |||
augustus 2024 t/m de 31e |
19.3 | 40.5 | 248.0 |