Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de maand januari.JANUARI | Jaar | Hoogste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Grootste neerslagsom (mm) |
Jaar | Grootste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | 7.1 | 2023 | 142.4 | 1940 | 109.3 |
2 | 2008 | 6.5 | 1948 | 140.7 | 1954 | 105.6 |
3 | 1921 | 6.3 | 1984 | 133.2 | 2009 | 100.8 |
4 | 2020 | 6.2 | 1988 | 127.8 | 1947 | 98.6 |
5 | 1983 | 6.2 | 1995 | 126.7 | 1963 | 96.4 |
6 | 1975 | 6.2 | 2004 | 123.1 | 1909 | 92.3 |
7 | 1916 | 6.0 | 1915 | 117.0 | 1991 | 91.8 |
8 | 1988 | 5.9 | 2016 | 116.4 | 1996 | 89.2 |
9 | 2023 | 5.8 | 2015 | 115.7 | 2006 | 88.8 |
10 | 2014 | 5.7 | 1981 | 114.2 | 1933 | 85.7 |
JANUARI | Jaar | Laagste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Kleinste neerslagsom (mm) |
Jaar | Kleinste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1940 | -5.5 | 1997 | 3.6 | 1969 | 19.4 |
2 | 1963 | -5.2 | 1996 | 7.1 | 1973 | 24.4 |
3 | 1942 | -5.1 | 2006 | 15.1 | 1902 | 24.9 |
4 | 1979 | -3.2 | 1929 | 17.9 | 1953 | 25.2 |
5 | 1985 | -3.0 | 1964 | 22.4 | 1915 | 27.4 |
6 | 1987 | -2.7 | 1953 | 22.9 | 1936 | 28.5 |
7 | 1941 | -2.5 | 1909 | 25.1 | 1990 | 29.2 |
8 | 1945 | -1.5 | 1987 | 25.2 | 1988 | 32.3 |
9 | 1947 | -1.4 | 1933 | 25.2 | 1945 | 32.6 |
10 | 1997 | -1.2 | 1963 | 25.7 | 1927 | 32.7 |
Normaal 1991-2020 |
3.6 | 70.8 | 66.6 | |||
januari 2024 t/m de 31e |
3.9 | 95.0 | 81.8 |