Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de maand mei.MEI | Jaar | Hoogste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Grootste neerslagsom (mm) |
Jaar | Grootste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 16.4 | 2024 | 140.1 | 1989 | 331.0 |
2 | 2008 | 15.7 | 2007 | 137.9 | 2020 | 324.5 |
3 | 1992 | 15.6 | 1979 | 133.1 | 1919 | 299.6 |
4 | 2024 | 15.5 | 1923 | 125.1 | 1992 | 289.4 |
5 | 2017 | 15.0 | 1983 | 123.1 | 1922 | 288.2 |
6 | 1998 | 14.9 | 1945 | 117.4 | 1990 | 283.9 |
7 | 2000 | 14.7 | 1997 | 110.9 | 1959 | 283.0 |
8 | 1947 | 14.7 | 1973 | 110.0 | 2018 | 282.8 |
9 | 1989 | 14.6 | 1965 | 108.9 | 1909 | 278.8 |
10 | 2016 | 14.5 | 1931 | 105.3 | 1980 | 278.6 |
MEI | Jaar | Laagste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Kleinste neerslagsom (mm) |
Jaar | Kleinste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1902 | 9.2 | 1989 | 5.6 | 1983 | 103.8 |
2 | 1941 | 9.6 | 1922 | 10.4 | 1984 | 110.3 |
3 | 1991 | 10.0 | 2020 | 11.6 | 1923 | 113.9 |
4 | 1962 | 10.0 | 1980 | 12.8 | 1968 | 133.7 |
5 | 1955 | 10.0 | 1959 | 15.7 | 1962 | 134.8 |
6 | 1987 | 10.2 | 1940 | 16.3 | 1932 | 140.0 |
7 | 1923 | 10.2 | 1917 | 17.7 | 1926 | 145.2 |
8 | 1957 | 10.3 | 1918 | 18.5 | 1930 | 145.8 |
9 | 2010 | 10.5 | 1919 | 19.6 | 1994 | 146.7 |
10 | 1926 | 10.5 | 1921 | 20.3 | 1996 | 148.0 |
Normaal 1991-2020 |
13.4 | 59.3 | 217.5 | |||
mei 2024 t/m de 31e |
15.5 | 140.1 | 198.9 |