Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de maand oktober.OKTOBER | Jaar | Hoogste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Grootste neerslagsom (mm) |
Jaar | Grootste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 14.2 | 2023 | 219.9 | 1920 | 189.1 |
2 | 2006 | 13.6 | 1932 | 193.4 | 1951 | 184.6 |
3 | 2014 | 13.4 | 1981 | 188.5 | 2018 | 179.6 |
4 | 2017 | 13.3 | 1998 | 179.3 | 2005 | 171.7 |
5 | 2005 | 13.3 | 1960 | 174.9 | 1922 | 167.7 |
6 | 2023 | 13.2 | 2013 | 161.0 | 1908 | 166.9 |
7 | 2022 | 13.1 | 1917 | 156.3 | 1965 | 164.9 |
8 | 1995 | 12.7 | 1929 | 147.1 | 1959 | 155.8 |
9 | 1969 | 12.7 | 1941 | 144.9 | 1947 | 151.8 |
10 | 1989 | 12.4 | 2021 | 144.7 | 2011 | 151.1 |
OKTOBER | Jaar | Laagste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Kleinste neerslagsom (mm) |
Jaar | Kleinste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1922 | 6.4 | 1953 | 5.5 | 1902 | 43.6 |
2 | 1905 | 6.5 | 1920 | 10.5 | 1998 | 49.7 |
3 | 1974 | 7.0 | 1922 | 10.9 | 1918 | 51.3 |
4 | 1919 | 7.0 | 1975 | 12.7 | 1903 | 54.2 |
5 | 2003 | 7.5 | 1951 | 14.4 | 1942 | 55.3 |
6 | 1939 | 7.6 | 1937 | 15.8 | 1914 | 58.1 |
7 | 1915 | 7.6 | 1971 | 19.4 | 1960 | 62.4 |
8 | 1926 | 7.8 | 1910 | 19.6 | 1954 | 63.5 |
9 | 1964 | 7.9 | 1965 | 20.1 | 1966 | 66.4 |
10 | 1920 | 7.9 | 1995 | 20.2 | 1907 | 66.8 |
Normaal 1991-2020 |
10.9 | 81.1 | 119.3 | |||
oktober 2024 t/m de 31e |
12.1 | 43.2 | 124.4 |