Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de maand september.SEPTEMBER | Jaar | Hoogste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Grootste neerslagsom (mm) |
Jaar | Grootste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 17.9 | 1957 | 213.2 | 1959 | 239.6 |
2 | 2023 | 17.5 | 2001 | 210.7 | 1928 | 222.7 |
3 | 1999 | 17.4 | 1918 | 185.5 | 2016 | 210.8 |
4 | 2016 | 17.3 | 2024 | 156.2 | 2020 | 201.7 |
5 | 1961 | 16.6 | 1994 | 154.5 | 1914 | 201.3 |
6 | 1949 | 16.5 | 1998 | 148.9 | 2023 | 198.9 |
7 | 1947 | 16.2 | 1984 | 145.7 | 1911 | 198.9 |
8 | 2021 | 15.9 | 1974 | 141.6 | 1929 | 198.4 |
9 | 2014 | 15.9 | 1935 | 139.3 | 1934 | 197.2 |
10 | 2024 | 15.8 | 1968 | 128.5 | 2003 | 194.1 |
SEPTEMBER | Jaar | Laagste gemiddelde temperatuur (°C) |
Jaar | Kleinste neerslagsom (mm) |
Jaar | Kleinste aantal uren zonneschijn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1912 | 10.7 | 1959 | 3.0 | 1984 | 67.9 |
2 | 1931 | 11.4 | 2006 | 8.6 | 1957 | 88.8 |
3 | 1952 | 11.5 | 1969 | 9.9 | 1988 | 94.1 |
4 | 1986 | 11.6 | 1977 | 13.2 | 1978 | 94.5 |
5 | 1925 | 11.7 | 2016 | 17.6 | 1950 | 95.6 |
6 | 1972 | 11.9 | 1913 | 18.0 | 1967 | 96.2 |
7 | 1904 | 12.2 | 2014 | 20.5 | 1930 | 96.5 |
8 | 1922 | 12.4 | 1921 | 20.8 | 1990 | 98.2 |
9 | 1996 | 12.5 | 1982 | 23.6 | 1993 | 99.5 |
10 | 1928 | 12.5 | 1941 | 23.7 | 1994 | 102.6 |
Normaal 1991-2020 |
14.7 | 77.9 | 152.8 | |||
september 2024 t/m de 30e |
15.8 | 156.2 | 178.7 |