Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 7 december 2025 06:50 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 8.6 | 5.6 | 96 | ZW 4 | 5.61 | 29 | |||
| Nieuw Beerta | 9.3 | 6.6 | 93 | ZW 3 | 5.28 | 27 | |||
| Terschelling | af en toe lichte regen | 8.2 | 5.3 | 98 | ZW 3 | 5.07 | 28 | 6000 | 1003.0 |
| Vlieland | droog na regen | 9.4 | 6.1 | 94 | ZW 4 | 7.28 | 31 | 7000 | 1002.9 |
| Leeuwarden | motregen en regen | 9 | 6.5 | 97 | ZW 3 | 4.64 | 25 | 3300 | 1003.5 |
| Stavoren | droog na regen | 8.4 | 5.4 | 97 | ZZW 3 | 5.4 | 27 | 8000 | |
| Houtribdijk | ZZW 5 | 8.1 | 35 | ||||||
| Eelde | af en toe lichte regen | 9.3 | 6.7 | 96 | ZW 3 | 5.09 | 27 | 5000 | 1004.0 |
| Hoogeveen | droog na regen | 9.3 | 6.6 | 91 | ZW 3 | 5.15 | 28 | 18000 | 1004.8 |
| Heino | 9.3 | 7.2 | 92 | ZZW 3 | 3.87 | 23 | |||
| Twenthe | geheel bewolkt | 9.1 | 6.7 | 93 | ZZW 3 | 4.51 | 29 | 12000 | 1006.1 |
| Deelen | geheel bewolkt | 8.5 | 5.8 | 91 | ZZW 3 | 4.86 | 26 | 12000 | 1006.1 |
| Hupsel | 9.2 | 7.0 | 89 | ZZW 3 | 3.91 | 25 | |||
| Herwijnen | 8.2 | 5.7 | 95 | ZZW 3 | 4.06 | 23 | 1006.1 | ||
| Marknesse | 9 | 6.4 | 95 | ZZW 3 | 4.78 | 23 | 20000 | ||
| Lelystad | geheel bewolkt | 9 | 6.0 | 92 | ZZW 4 | 6 | 29 | 11000 | 1004.8 |
| De Bilt | zwaar bewolkt | 8.6 | 6.0 | 94 | ZZW 3 | 4.49 | 24 | 12000 | 1005.5 |
| Cabauw | 8.6 | 6.1 | 95 | Z 3 | 4.37 | 21 | 11000 | 1005.6 | |
| Den Helder | geheel bewolkt | 10 | 87 | ZW 3 | 4.26 | 26 | 11000 | 1003.4 | |
| Texelhors | WZW 4 | 6.97 | 30 | ||||||
| Berkhout | 9.5 | 6.7 | 91 | ZW 4 | 5.56 | 27 | 10000 | ||
| IJmuiden | ZZW 5 | 9.63 | 40 | ||||||
| Wijk aan Zee | 9.4 | 92 | |||||||
| Schiphol | geheel bewolkt | 8.7 | 5.7 | 91 | ZZW 4 | 5.79 | 31 | 9000 | 1004.8 |
| Voorschoten | geheel bewolkt | 8.7 | 6.2 | 95 | ZZW 3 | 4.47 | 24 | 11000 | 1004.9 |
| Rotterdam | geheel bewolkt | 9.1 | 6.8 | 94 | ZZW 3 | 4.08 | 24 | 11000 | 1005.4 |
| Hoek van Holland | 8.9 | 5.9 | 94 | ZZW 4 | 5.77 | 29 | 1005.1 | ||
| Wilhelminadorp | 9.2 | 6.6 | 93 | ZZW 3 | 5.01 | 27 | 1005.6 | ||
| Vlissingen | zwaar bewolkt | 9 | 5.8 | 93 | ZZW 4 | 6.35 | 30 | 11000 | 1005.7 |
| Westdorpe | 10.1 | 90 | ZZW 4 | 5.67 | 35 | 10000 | 1006.4 | ||
| Woensdrecht | geheel bewolkt | 10 | 89 | ZW 3 | 5.19 | 32 | 17000 | 1006.1 | |
| Gilze Rijen | lichte motregen | 8.6 | 6.4 | 97 | ZZW 3 | 3.77 | 20 | 16000 | 1006.5 |
| Volkel | licht bewolkt | 7.9 | 5.3 | 89 | ZZW 3 | 4.26 | 23 | 14000 | 1006.6 |
| Eindhoven | droog na regen | 8.8 | 7.4 | 95 | ZZW 2 | 2.45 | 13 | 13000 | 1006.9 |
| Ell | geheel bewolkt | 9.5 | 6.9 | 88 | ZZW 3 | 5.03 | 29 | 45000 | |
| Horst | 8.6 | 6.7 | 91 | ZW 2 | 3.25 | 20 | |||
| Maastricht-Aachen Airport | droog na motregen | 9.5 | 7.0 | 91 | ZZW 3 | 4.78 | 25 | 25000 | 1007.9 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.