Beving details

Aardbeving map with stations

Geïnduceerde aardbeving van 2023-10-29 03:11:33 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2023-10-29 03:11:33
Latitude:
52.940 °
Longitude:
6.581 °
Diepte:
3.0 km
Type:
Geïnduceerde aardbeving
Plaats:
Ekehaar
Magnitude:
2.2
`
2023-10-30 07:44 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2023-10-30 07:44 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
ELE NL 1.9 P 03:11:34.40 0.03 1.0 - -
ASS1 NL 4.5 P 03:11:34.87 0.01 1.0 - -
ENV4 NL 6.2 P 03:11:35.00 -0.13 1.0 1.87 1.0
ASS2 NL 8.3 P 03:11:35.58 -0.06 1.0 - -
VRS NL 10.8 P 03:11:36.19 0.05 1.0 - -
N024 NL 17.0 P 03:11:37.26 -0.01 0.0 2.26 1.0
ZDL NL 17.5 P 03:11:37.31 -0.17 0.0 - -
DON NL 18.0 P 03:11:37.57 0.00 0.0 - -
DR034 NL 18.9 P 03:11:37.65 -0.02 1.0 - -
ZLV4 NL 20.5 P 03:11:37.74 -0.24 0.0 - -
DVR NL 20.7 P 03:11:38.12 -0.02 1.0 - -
HWF4 NL 21.2 P 03:11:38.16 0.04 0.0 - -
EVK NL 21.9 P 03:11:38.11 -0.25 0.0 - -
N034 NL 22.4 P 03:11:38.36 0.01 0.0 - -
VDM24 NL 23.3 P 03:11:38.23 -0.32 0.0 2.30 1.0
G544 NL 23.6 P 03:11:38.38 -0.24 0.0 - -
VNDM4 NL 26.0 P 03:11:38.69 -0.38 0.0 2.25 1.0
G664 NL 26.6 P 03:11:39.00 -0.17 0.0 - -
G494 NL 28.1 P 03:11:39.25 -0.19 0.0 - -
G554 NL 28.7 P 03:11:39.23 -0.31 0.0 2.29 1.0
G584 NL 28.9 P 03:11:39.41 -0.17 0.0 - -
G384 NL 29.0 P 03:11:39.59 -0.01 0.0 - -
G444 NL 30.2 P 03:11:39.72 -0.07 0.0 - -
G504 NL 30.2 P 03:11:39.55 -0.25 0.0 - -
DR014 NL 31.2 P 03:11:39.94 -0.05 1.0 - -
G454 NL 31.3 P 03:11:39.70 -0.31 0.0 - -
G514 NL 32.9 P 03:11:40.18 -0.10 0.0 - -
G684 NL 33.0 P 03:11:40.40 0.12 0.0 - -
G394 NL 33.1 P 03:11:40.14 -0.16 0.0 - -
G594 NL 33.5 P 03:11:40.21 -0.17 0.0 - -
G704 NL 33.5 P 03:11:40.50 0.13 0.0 - -
G464 NL 33.8 P 03:11:40.28 -0.16 0.0 - -
G324 NL 34.4 P 03:11:40.51 -0.02 0.0 - -
G334 NL 35.0 P 03:11:40.60 -0.02 0.0 - -
G404 NL 35.2 P 03:11:40.58 -0.09 0.0 - -
G574 NL 36.6 P 03:11:40.54 -0.39 0.0 - -
G344 NL 36.8 P 03:11:40.88 -0.07 0.0 - -
G474 NL 37.3 P 03:11:41.01 -0.03 0.0 - -
G414 NL 37.7 P 03:11:40.96 -0.16 0.0 - -
FR064 NL 37.9 P 03:11:41.12 -0.04 0.0 - -
GK044 NL 38.0 P 03:11:41.34 0.17 0.0 - -
G264 NL 38.1 P 03:11:41.29 0.12 0.0 - -
G284 NL 38.2 P 03:11:41.17 -0.03 0.0 - -
G274 NL 38.3 P 03:11:41.18 -0.02 0.0 - -
G354 NL 39.7 P 03:11:41.28 -0.17 0.0 - -
G294 NL 40.4 P 03:11:41.40 -0.16 0.0 - -
G644 NL 43.6 P 03:11:42.00 -0.16 0.0 - -
G174 NL 44.2 P 03:11:42.15 -0.08 0.0 - -
G164 NL 44.4 P 03:11:42.28 0.01 0.0 - -
G184 NL 44.4 P 03:11:42.18 -0.09 0.0 - -
GK024 NL 44.5 P 03:11:42.65 0.37 0.0 - -
GK014 NL 44.9 P 03:11:42.63 0.28 0.0 - -
G674 NL 45.3 P 03:11:42.30 -0.15 0.0 - -
G134 NL 45.8 P 03:11:42.55 0.03 0.0 - -
G434 NL 46.4 P 03:11:42.56 -0.09 0.0 - -
G194 NL 46.9 P 03:11:42.80 0.08 0.0 - -
G124 NL 47.8 P 03:11:42.84 -0.01 0.0 - -
G374 NL 47.9 P 03:11:42.81 -0.09 0.0 - -
G144 NL 48.2 P 03:11:43.19 0.25 0.0 - -
G204 NL 48.7 P 03:11:43.23 0.22 0.0 - -
G614 NL 49.6 P 03:11:43.34 0.16 0.0 - -
FR054 NL 49.8 P 03:11:43.15 -0.09 0.0 - -
G074 NL 50.6 P 03:11:43.57 0.22 0.0 - -
G094 NL 50.7 P 03:11:43.49 0.12 0.0 - -
G084 NL 50.8 P 03:11:43.64 0.26 0.0 - -
G104 NL 51.0 P 03:11:43.48 0.07 0.0 - -
FR014 NL 51.6 P 03:11:43.36 -0.18 0.0 - -
G604 NL 51.7 P 03:11:43.71 0.16 0.0 - -
G114 NL 51.7 P 03:11:43.43 -0.12 0.0 - -
G624 NL 52.6 P 03:11:44.43 0.73 0.0 - -
G034 NL 52.9 P 03:11:44.21 0.45 0.0 - -
G044 NL 53.1 P 03:11:44.42 0.62 0.0 - -
T034 NL 58.5 P 03:11:45.25 0.51 1.0 - -
T024 NL 59.4 P 03:11:44.81 -0.08 1.0 - -
T044 NL 59.6 P 03:11:44.76 -0.17 1.0 - -
T054 NL 65.9 P 03:11:45.91 -0.04 1.0 - -
T084 NL 67.3 P 03:11:46.13 -0.04 1.0 - -
2023-10-30 07:44 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.