Beving details

Aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2024-06-09 09:03:18 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2024-06-09 09:03:18
Latitude:
17.423 °
Longitude:
-61.873 °
Diepte:
51.3 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Leeward Islands
Magnitude:
4.3
`
2024-06-09 10:32 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2024-06-09 10:32 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
ANWB CU 28.7 P 09:03:28.82 -0.26 1.0 4.48 1.0
ANWB CU 28.7 S 09:03:36.55 -0.34 1.0 - -
ABD WI 113.1 P 09:03:36.74 0.07 1.0 4.21 1.0
ABD WI 113.1 S 09:03:50.19 -0.19 1.0 - -
SEUG NA 116.9 P 09:03:37.50 0.30 1.0 4.39 1.0
SEUG NA 116.9 S 09:03:51.78 0.45 1.0 - -
SBLM WI 116.9 P 09:03:37.44 0.26 1.0 - -
SBLM WI 116.9 S 09:03:51.04 -0.26 1.0 - -
SEUT NA 117.1 P 09:03:37.58 0.36 1.0 4.35 1.0
SEUT NA 117.1 S 09:03:51.21 -0.15 1.0 - -
SEUS NA 117.8 P 09:03:37.75 0.44 1.0 - -
SEUS NA 117.8 S 09:03:51.95 0.43 1.0 4.93 1.0
DHS WI 126.6 P 09:03:38.49 0.20 1.0 - -
DHS WI 126.6 S 09:03:52.87 -0.43 1.0 - -
SABY NA 145.0 P 09:03:41.16 0.54 1.0 4.24 1.0
SABY NA 145.0 S 09:03:57.64 0.17 1.0 - -
SMRT NA 145.1 P 09:03:40.72 0.11 1.0 - -
SMRT NA 145.1 S 09:03:56.89 -0.57 1.0 4.85 1.0
SABW NA 145.8 P 09:03:41.17 0.45 1.0 - -
SABW NA 145.8 S 09:03:57.53 -0.13 1.0 4.50 1.0
SABA NA 146.9 P 09:03:41.20 0.35 1.0 4.49 1.0
SABA NA 146.9 S 09:03:57.68 -0.22 1.0 - -
SABQ NA 147.6 P 09:03:41.42 0.48 1.0 4.19 1.0
SABQ NA 147.6 S 09:03:57.52 -0.53 1.0 - -
DSD WI 150.3 P 09:03:41.51 0.30 1.0 - -
DSD WI 150.3 S 09:03:58.90 0.37 1.0 - -
CBE WI 153.3 P 09:03:41.95 0.41 1.0 - -
CBE WI 153.3 S 09:03:59.42 0.30 1.0 - -
MAGL WI 175.5 P 09:03:44.46 0.21 1.0 - -
MAGL WI 175.5 S 09:04:03.58 -0.41 1.0 - -
TDBA WI 176.1 P 09:03:44.81 0.50 1.0 - -
TDBA WI 176.1 S 09:04:05.12 1.01 1.0 - -
ILAM WI 313.0 P 09:04:01.03 -0.08 1.0 - -
ILAM WI 313.0 S 09:04:31.95 -2.33 1.0 - -
BIM WI 334.2 P 09:04:04.15 0.47 1.0 - -
BIM WI 334.2 S 09:04:38.55 -0.37 1.0 - -
HUMP PR 428.3 P 09:04:15.74 0.21 1.0 4.02 1.0
HUMP PR 428.3 S 09:05:00.19 -0.02 1.0 - -
SJG IU 459.0 P 09:04:19.74 0.40 1.0 3.89 1.0
SJG IU 459.0 S 09:05:06.63 -0.41 1.0 - -
AGPR PR 565.9 P 09:04:31.39 -1.14 1.0 3.94 1.0
AGPR PR 565.9 S 09:05:29.79 -0.95 1.0 - -
2024-06-09 10:32 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.