Beving details

Aardbeving map with stations

Geïnduceerde aardbeving van 2024-08-09 18:00:20 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2024-08-09 18:00:20
Latitude:
53.376 °
Longitude:
6.663 °
Diepte:
3.0 km
Type:
Geïnduceerde aardbeving
Plaats:
Kantens
Magnitude:
1.7
`
2024-08-09 18:28 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2024-08-09 18:28 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G614 NL 1.4 P 18:00:21.54 0.00 1.0 2.10 1.0
G084 NL 2.5 P 18:00:21.70 -0.03 1.0 1.76 1.0
BMD2 NL 2.7 P 18:00:21.91 0.05 1.0 - -
G134 NL 3.0 P 18:00:21.81 -0.02 1.0 2.18 1.0
G094 NL 4.3 P 18:00:22.07 -0.02 1.0 1.97 1.0
G044 NL 4.4 P 18:00:22.05 -0.06 1.0 1.73 1.0
G174 NL 4.8 P 18:00:22.12 -0.07 1.0 1.80 1.0
G124 NL 6.1 P 18:00:22.39 -0.06 1.0 1.57 1.0
G034 NL 6.2 P 18:00:22.42 -0.05 1.0 1.41 1.0
G184 NL 6.4 P 18:00:22.46 -0.05 1.0 1.51 1.0
BSTD NL 7.4 P 18:00:22.78 -0.01 1.0 - -
G224 NL 7.4 P 18:00:22.68 -0.01 1.0 1.47 1.0
G144 NL 7.4 P 18:00:22.68 -0.04 1.0 1.78 1.0
G074 NL 8.0 P 18:00:22.85 0.00 1.0 1.46 1.0
G214 NL 8.3 P 18:00:22.98 0.08 1.0 1.70 1.0
G054 NL 8.6 P 18:00:23.01 0.07 1.0 1.69 1.0
G014 NL 8.7 P 18:00:23.03 0.06 1.0 1.68 1.0
SPY4 NL 8.8 P 18:00:23.07 0.03 1.0 1.46 1.0
G104 NL 9.4 P 18:00:23.10 0.00 1.0 1.99 1.0
G164 NL 9.7 P 18:00:23.28 0.11 1.0 1.47 1.0
G234 NL 10.1 P 18:00:23.24 -0.02 0.0 1.65 1.0
G274 NL 10.6 P 18:00:23.30 -0.04 0.0 1.77 1.0
BOWW NL 10.7 P 18:00:23.54 0.09 0.0 - -
G624 NL 11.9 P 18:00:23.60 -0.02 0.0 1.72 1.0
G674 NL 12.2 P 18:00:23.64 -0.04 0.0 1.57 1.0
G284 NL 12.3 P 18:00:23.67 -0.02 0.0 1.59 1.0
G024 NL 12.5 P 18:00:23.80 0.08 0.0 - -
G264 NL 13.0 P 18:00:23.81 -0.02 0.0 1.91 1.0
G294 NL 13.3 P 18:00:23.84 -0.07 0.0 1.63 1.0
G334 NL 14.0 P 18:00:23.99 -0.05 0.0 1.92 1.0
G064 NL 14.3 P 18:00:24.11 0.02 0.0 1.92 1.0
G114 NL 15.0 P 18:00:24.19 -0.04 0.0 1.88 1.0
G324 NL 15.1 P 18:00:24.28 0.02 0.0 1.91 1.0
G344 NL 15.3 P 18:00:24.25 -0.04 0.0 1.55 1.0
G684 NL 15.8 P 18:00:24.28 -0.11 0.0 1.88 1.0
G244 NL 16.0 P 18:00:24.37 -0.07 0.0 1.70 1.0
G204 NL 16.0 P 18:00:24.41 -0.03 0.0 1.70 1.0
G394 NL 17.2 P 18:00:24.55 -0.12 0.0 1.65 1.0
G694 NL 18.2 P 18:00:24.80 -0.07 0.0 1.94 1.0
G354 NL 18.9 P 18:00:24.94 -0.07 0.0 1.79 1.0
G444 NL 19.1 P 18:00:25.02 -0.04 0.0 1.86 1.0
G404 NL 19.4 P 18:00:25.04 -0.08 0.0 1.63 1.0
G454 NL 20.7 P 18:00:25.23 -0.15 0.0 - -
G364 NL 21.3 P 18:00:25.41 -0.09 0.0 1.61 1.0
G664 NL 22.5 P 18:00:25.73 0.00 0.0 1.50 1.0
G414 NL 22.8 P 18:00:25.71 -0.08 0.0 1.57 1.0
G464 NL 23.4 P 18:00:25.88 -0.03 0.0 1.66 1.0
G504 NL 24.4 P 18:00:26.06 -0.05 0.0 1.96 1.0
G314 NL 25.4 P 18:00:26.25 -0.06 0.0 1.68 1.0
2024-08-09 18:28 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.