Beving details

Aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2024-10-26 07:39:26 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2024-10-26 07:39:26
Latitude:
17.763 °
Longitude:
-62.446 °
Diepte:
44.2 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Leeward Islands
Magnitude:
3.0
`
2024-10-28 11:38 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2024-10-28 11:38 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
SBLM WI 45.9 P 07:39:37.64 -0.19 1.0 - -
SBLM WI 45.9 S 07:39:46.48 0.11 1.0 - -
SEUB NA 62.6 P 07:39:39.44 0.01 1.0 2.88 1.0
SEUB NA 62.6 S 07:39:49.26 0.04 1.0 - -
SEUS NA 64.2 P 07:39:39.47 -0.11 1.0 2.99 1.0
SEUS NA 64.2 S 07:39:49.36 -0.14 1.0 - -
SEUG NA 64.2 P 07:39:39.48 -0.11 1.0 - -
SEUG NA 64.2 S 07:39:49.48 -0.03 1.0 - -
ANWB CU 70.7 P 07:39:40.21 -0.01 1.0 - -
ANWB CU 70.7 S 07:39:50.92 0.29 1.0 - -
SMRT NA 73.8 P 07:39:40.44 -0.07 1.0 - -
SMRT NA 73.8 S 07:39:50.82 -0.31 1.0 - -
SABY NA 83.1 P 07:39:41.53 0.12 1.0 - -
SABY NA 83.1 S 07:39:52.98 0.24 1.0 - -
SABW NA 84.5 P 07:39:41.58 0.03 1.0 2.86 1.0
SABW NA 84.5 S 07:39:52.92 -0.07 1.0 - -
SABN NA 85.2 P 07:39:41.66 0.04 1.0 3.23 1.0
SABN NA 85.2 S 07:39:53.30 0.20 1.0 - -
SABA NA 85.9 P 07:39:41.58 -0.10 1.0 2.89 1.0
SABA NA 85.9 S 07:39:53.01 -0.21 1.0 - -
SABQ NA 86.3 P 07:39:41.61 -0.12 1.0 - -
SABQ NA 86.3 S 07:39:53.61 0.30 1.0 - -
ABD WI 175.6 S 07:40:11.23 -0.47 1.0 - -
DHS WI 179.1 S 07:40:12.63 0.21 1.0 3.15 1.0
CBE WI 208.3 P 07:39:56.37 0.39 1.0 - -
CBE WI 208.3 S 07:40:18.98 0.09 1.0 - -
DSD WI 217.9 P 07:39:57.14 -0.06 1.0 - -
DSD WI 217.9 S 07:40:20.78 -0.29 1.0 - -
TDBA WI 228.9 P 07:39:58.59 0.09 1.0 - -
TDBA WI 228.9 S 07:40:23.60 0.19 1.0 - -
MAGL WI 236.5 P 07:39:59.79 0.33 1.0 - -
MAGL WI 236.5 S 07:40:24.75 -0.39 1.0 - -
2024-10-28 11:38 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.