Beving details

Aardbeving map with stations

Tektonische aardbeving van 2024-11-15 22:32:02 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2024-11-15 22:32:02
Latitude:
17.786 °
Longitude:
-61.504 °
Diepte:
13.3 km
Type:
Tektonische aardbeving
Plaats:
Leeward Islands
Magnitude:
4.4
`
2024-11-16 07:08 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2024-11-16 07:08 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
ANWB CU 32.5 P 22:32:10.35 0.52 1.0 3.79 1.0
ANWB CU 32.5 S 22:32:15.30 0.21 1.0 - -
SBLM WI 143.0 P 22:32:25.18 -0.74 1.0 - -
SBLM WI 143.0 S 22:32:42.41 -0.87 1.0 - -
ABD WI 145.7 P 22:32:25.79 -0.37 1.0 4.09 1.0
ABD WI 145.7 S 22:32:42.62 -1.10 1.0 - -
SEUG NA 159.3 P 22:32:28.06 0.03 1.0 4.69 1.0
SEUG NA 159.3 S 22:32:46.19 -0.97 1.0 - -
SEUT NA 159.7 P 22:32:27.93 -0.15 1.0 4.67 1.0
SEUT NA 159.7 S 22:32:46.34 -0.90 1.0 - -
SEUS NA 159.8 P 22:32:28.07 -0.02 1.0 4.81 1.0
SEUS NA 159.8 S 22:32:46.64 -0.62 1.0 - -
SMRT NA 168.6 P 22:32:29.26 0.02 1.0 4.74 1.0
SMRT NA 168.6 S 22:32:50.29 0.95 1.0 - -
DHS WI 168.6 P 22:32:28.71 -0.40 1.0 - -
DHS WI 168.6 S 22:32:50.10 0.98 1.0 - -
DSD WI 170.2 P 22:32:28.71 -0.60 1.0 - -
DSD WI 170.2 S 22:32:47.55 -1.94 1.0 - -
SABY NA 182.4 P 22:32:31.61 0.60 1.0 4.24 1.0
SABY NA 182.4 S 22:32:53.28 0.70 1.0 - -
SABW NA 183.7 P 22:32:31.88 0.70 1.0 4.61 1.0
SABW NA 183.7 S 22:32:53.06 0.17 1.0 - -
SABQ NA 185.5 P 22:32:31.15 -0.27 1.0 4.22 1.0
CBE WI 191.3 P 22:32:32.52 0.50 1.0 - -
CBE WI 191.3 S 22:32:56.47 2.07 1.0 - -
MAGL WI 205.4 P 22:32:34.70 0.89 1.0 - -
MAGL WI 205.4 S 22:32:57.31 -0.35 1.0 - -
TDBA WI 215.0 P 22:32:36.00 0.97 1.0 - -
ILAM WI 341.3 P 22:32:51.95 1.33 0.0 - -
ILAM WI 341.3 S 22:33:25.80 -2.10 0.0 - -
BIM WI 366.1 P 22:32:54.93 1.26 0.0 - -
BIM WI 366.1 S 22:33:41.97 8.58 0.0 - -
SJG IU 492.5 P 22:33:14.11 4.52 0.0 4.22 1.0
SJG IU 492.5 S 22:34:03.55 1.53 0.0 - -
2024-11-16 07:08 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.